Ciscoルータ/Catalystコマンド一覧
CiscoルータとCatalystのコマンド一覧です。各コマンドのオプションや概要、使える文字や設定できる範囲、削除コマンドなどが確認できます。また、各コマンドの使い方を具体例で示した関連ページにリンクしています。
目次
以下で、表の題をクリックすることでソート可能です。また、表の右上のSearchボックスで検索も可能です。コマンド名をクリックすることで、各コマンドの説明を参照できます。
| 区分 | コマンド | 概要 |
|---|---|---|
| モード移動 | enable | 特権EXECへ移動 |
| モード移動 | exit | ひとつ前へ移動 |
| モード移動 | end | コンフィギュレーションから特権EXECへ |
| モード移動 | configure terminal | グローバルコンフィギュレーションモードへ |
| モード移動 | interface | インターフェースコンフィギュレーションモードへ |
| モード移動 | line | ラインコンフィギュレーションモードへ |
| ファイル操作 | show running-config | 動作中のコンフィグ参照 |
| ファイル操作 | show startup-config | 保存中のコンフィグ参照 |
| ファイル操作 | copy | ファイルコピー |
| ファイル操作 | erase | ファイル削除(NVRAM) |
| ファイル操作 | delete | ファイル削除(FLASH) |
| ファイル操作 | show file systems | ファイルシステムの一覧表示 |
| ファイル操作 | squeeze | ファイルを完全削除して領域確保 |
| 初期設定 | hostname | ホスト名 |
| 初期設定 | password | コンソール、TELNET接続時のパスワード |
| 初期設定 | login | パスワードが必要となる |
| 初期設定 | service password-encryption | パスワードを暗号化 |
| 初期設定 | enable secret | 特権EXECモード移行時のパスワード |
| 初期設定 | ip default-gateway | デフォルトゲートウェイ |
| 初期設定 | username | ユーザー名とパスワード |
| 初期設定 | ip domain-name | ドメイン名 |
| 初期設定 | crypto key generate rsa | 暗号化用鍵作成 |
| 初期設定 | transport input | 接続できる通信設定(TELNET、SSHなど) |
| 初期設定 | clock timezone | タイムゾーン |
| 初期設定 | ntp server | NTPサーバー |
| 初期設定 | show ntp associations | NTPサーバーとの同期状態確認 |
| 初期設定 | clock set | 手動時刻設定 |
| 初期設定 | show clock | 時刻表示 |
| 初期設定 | service timestamps | タイムスタンプ設定 |
| 初期設定 | logging | ログ設定 |
| 初期設定 | logging facility | ファシリティ |
| 初期設定 | logging synchronous | ログやデバッグ出力同期化 |
| 初期設定 | show logging | ログ参照 |
| 初期設定 | snmp-server community | MIB利用時のコミュニティ名 |
| 初期設定 | snmp-server enable traps | TRAPを送信する内容 |
| 初期設定 | snmp-server host | TRAP送信のサーバーとコミュニティ名 |
| VLAN | vtp domain | VTPドメイン名 |
| VLAN | vtp mode | モード設定(serverなど) |
| VLAN | vlan | VLAN作成 |
| VLAN | name(VLAN) | VLAN名 |
| VLAN | show vlan | VLAN情報参照 |
| VLAN | show vtp status | VTP情報参照 |
| インターフェース | switchport | インターフェースをL2に設定 |
| インターフェース | switchport mode | アクセス、またはトランクポート |
| インターフェース | switchport access vlan | アクセスポートに割り当てるVLAN |
| インターフェース | shutdown | インターフェースをダウン |
| インターフェース | switchport trunk encapsulation | トランクポートのカプセル化形式 |
| インターフェース | switchport trunk allowed vlan | トランクポートで許可、不許可するVLAN |
| インターフェース | switchport trunk native vlan | ネイティブVLAN |
| インターフェース | ip address | IPアドレスとサブネットマスク |
| インターフェース | encapsulation | WANで使うカプセル化タイプ |
| インターフェース | encapsulation dot1q | サブインターフェースにVLAN設定(タグ) |
| インターフェース | encapsulation isl | サブインターフェースにVLAN設定(ISL) |
| インターフェース | speed | インターフェースの速度設定 |
| イーサチャネル | channel-group | チャネルグループ |
| イーサチャネル | show etherchannel summary | 状態参照 |
| イーサチャネル | port-channel load-balance | 負荷分散方法 |
| スパニングツリー | spanning-tree mode | PVST+、Rapid PVST+、MSTPから選択 |
| スパニングツリー | spanning-tree vlan root | ルートブリッジ、またはセカンダリ |
| スパニングツリー | spanning-tree vlan priority | ブリッジプライオリティ |
| スパニングツリー | spanning-tree cost | パスコスト |
| スパニングツリー | show spanning-tree | 状態表示 |
| スパニングツリー | spanning-tree mst configuration | MSTコンフィギュレーションモード |
| スパニングツリー | instance | MSTインスタンス番号と属するVLAN |
| スパニングツリー | name(MSTP) | MSTのリージョン名 |
| スパニングツリー | revision | MSTのリビジョン番号設定 |
| スパニングツリー | spanning-tree mst root | MSTでルートブリッジ、またはセカンダリ |
| スパニングツリー | spanning-tree mst priority | MSTでブリッジプライオリティ |
| スパニングツリー | spanning-tree mst cost | MSTでパスコスト |
| スパニングツリー | spanning-tree vlan | STPを有効にするVLAN設定 |
| スパニングツリー | spanning-tree portfast | 早期インターフェースUP |
| スパニングツリー | spanning-tree bpdufilter | BPDUの送受信停止 |
| スパニングツリー | spanning-tree guard | 予期しないルートブリッジ防止 |
| Flex Link | switchport backup interface | backupや切り戻し |
| Flex Link | show interfaces switchport backup | 状態確認 |
| Flex Link | mac address-table move update | MACアドレステーブル移動更新 |
| ストーム制御 | storm-control | 閾値 |
| ストーム制御 | show storm-control | 状態参照 |
| ストーム制御 | storm-control action | シャットダウン、TRAP送信 |
| DHCPスヌーピング | ip dhcp snooping | 有効化 |
| DHCPスヌーピング | ip dhcp snooping vlan | 有効にするVLAN指定 |
| DHCPスヌーピング | ip dhcp snooping trust | Trustインターフェース |
| DHCPスヌーピング | ip dhcp snooping information | オプション82利用 |
| DHCPスヌーピング | show dhcp snooping | 状態確認 |
| CDP | cdp run | 装置全体で有効化 |
| CDP | cdp enable | インターフェースで有効化 |
| CDP | show cdp neighbors | 隣接装置確認 |
| LLDP | lldp run | 装置全体で有効化 |
| LLDP | lldp(インターフェース) | インターフェース送受信有効化 |
| LLDP | show lldp neighbors | 隣接装置確認 |
| ルーティング | ip routing | IPv4ルーティング有効化 |
| ルーティング | show ip route | ルーティングテーブル確認 |
| スタティックルート | ip route | 経路設定 |
| RIP | router rip | 有効化 |
| RIP | network(RIP) | ネットワーク番号 |
| RIP | version | 全体のRIPバージョン |
| RIP | ip rip version | インターフェースのRIPバージョン |
| RIP | offset-list | ホップ数調整 |
| RIP | auto-summary | 経路集約 |
| OSPF | router ospf | 有効化 |
| OSPF | network area | 利用するインターフェースとエリア |
| OSPF | ip ospf cost | コスト設定 |
| OSPF | auto-cost reference-bandwidth | コスト計算基準 |
| OSPF | area range | エリア間での経路集約 |
| OSPF | summary-address | 再配布での経路集約 |
| 経路オプション | distribute-list | 送受信時にフィルタする経路 |
| 経路オプション | redistribute | 再配布 |
| 経路オプション | default-information originate | デフォルトルート配布 |
| 経路オプション | passive-interface | RIP送信、OSPFのHello停止 |
| VRRP | vrrp ip | 有効化と仮想IPアドレス |
| VRRP | vrrp priority | マスタールーター選定の優先度 |
| VRRP | vrrp preempt | 優先度による切り替えON/OFF |
| VRRP | show vrrp brief | 状態確認 |
| HSRP | standby ip | 有効化と仮想IPアドレス |
| HSRP | standby priority | アクティブルーター選定の優先度 |
| HSRP | standby preempt | 優先度による切り替えON/OFF |
| HSRP | show standby brief | 状態確認 |
| DHCPリレー | ip helper-address | リレー先IPアドレス |
| マルチキャスト | ip multicast-routing | ルーティング有効化 |
| マルチキャスト | ip pim | スパース/デンスモード指定 |
| マルチキャスト | ip pim rp-address | RP静的設定 |
| マルチキャスト | ip pim bsr-candidate | BSR候補 |
| マルチキャスト | ip pim rp-candidate | RP候補 |
| マルチキャスト | ip igmp snooping | IGMPスヌーピング有効化 |
| マルチキャスト | show ip mroute | ルーティングテーブル確認 |
| ACL | access-list | 番号付きアクセスリスト |
| ACL | ip access-list | 名前付きアクセスリスト |
| ACL | ip access-list resequence | シーケンス番号振り直し |
| ACL | show access-lists | アクセスリスト確認 |
| フィルタリング | ip access-group | インターフェースへのACL適用 |
| フィルタリング | access-class | リモート接続制限 |
| フィルタリング | vlan access-map | VLANアクセスマップ定義 |
| フィルタリング | vlan filter | VLANアクセスマップ適用 |
| スタック | switch priority | スタックマスター優先度 |
| スタック | switch renumber | スタックメンバー番号 |
| スタック | show switch | スタックの状態表示 | 本体操作 | reload | 再起動 |
| 本体操作 | show reload | 再起動予約表示 |
| 本体操作 | show version | IOSやIOS XEのバージョンなどを表示 |
| 本体操作 | boot system | 起動時のイメージファイル指定 |
| 本体操作 | config-register | コンフィギュレーションレジスタ |
| 本体操作 | archive download-sw | tarファイルでのIOSバージョンアップ |
| 本体操作 | software install file | IOS XEのアップデート |
| 本体操作 | software clean | 古いパッケージファイルの削除 |
| 本体操作 | show issu state | ISSUでのアップデート状態確認 |
| 本体操作 | issu loadversion | ISSUでのスタンバイ側アップデート |
| 本体操作 | issu runversion | ISSUでのアクティブ・スタンバイ切り替え |
| 本体操作 | issu commitversion | 元アクティブ側再起動によるアップデート |
| 本体操作 | issu changeversion | ISSUでの全体自動アップデート |
| ポートミラー | monitor session source | ミラー元定義 |
| ポートミラー | monitor session destination | ミラー先定義 |
| ポートミラー | monitor session filter | ミラー元VLANフィルタリング |
| ポートミラー | show monitor | ポートミラーリング設定確認 |
| QoS | mls qos | QoS有効化 |
| QoS | mls qos cos | デフォルトCoS値設定 |
| QoS | mls qos trust | CoS、DSCP、IP precedenceの信頼 |
| QoS | priority-queue | プライオリティキュー有効化 |
| QoS | show mls qos interface | QoSインターフェース設定と統計情報表示 |
| QoS | srr-queue bandwidth limit | 送信時の帯域制限 |
| QoS | srr-queue bandwidth shape | キューのシェーピング |
| QoS | srr-queue bandwidth share | 優先制御の重み |
| QoS | mls qos queue-set output buffers | キューのバッファ割合 |
| QoS | mls qos queue-set output threshold | キューの最大最小バッファと閾値 |
| QoS | queue-set | キューセットの割り当て |
| QoS | show mls qos queue-set | キューセット値の参照 |
| QoS | show mls qos maps | 変換マップなどの参照 |
| QoS | class-map | QoSフレーム分類 |
| QoS | policy-map | QoSポリシー作成 |
| QoS | service-policy | QoSポリシーのインターフェースに割当 |
| QoS | show policy-map | ポリシーマップ確認と統計情報 |
| 便利なコマンド | ip domain-lookup | DNSで名前解決 |
| 便利なコマンド | ip name-server | DNSサーバーのIPアドレス設定 |
| 便利なコマンド | terminal monitor | TELNETやSSH接続時にデバッグ情報などを表示 |
| 便利なコマンド | terminal lengh | 一度に表示できる行を設定 |
| 便利なコマンド | exec prompt timestamp | showコマンド実行時に自動で日時表示 |
| 冗長関連 | show redundancy | SUPのActive/Standby確認 |
| 冗長関連 | redundancy reload | SUPやVSS時の片系を再起動 |
| 冗長関連 | redundancy force-switchover | SUPやVSS時にアクティブ側再起動 |
利用時の留意点
各コマンドの説明で[]で囲まれたオプションは必須ではなく、{}で囲まれたオプションは必須です。|で区切られたオプションは選択になります。
showコマンドの利用可能なモードは特権EXECモードに統一していますが、ユーザーEXECモードで実行可能なコマンドもあります。
各コマンドでデフォルトを記載していますが、工場出荷時のデフォルトコンフィグによっては異なる可能性があります。
IOSには膨大なコマンドやオプションがあるため、設定編でご紹介しているコマンドやオプションを中心に一部を掲載しており、これがすべてではありません。
このため、どのようなコマンドがあるのか探すための早見表として使ってください。機種やIOSのバージョン、ラインカードなどでサポートされないコマンドや使い方が異なるものも少なからずあり、場合によっては記載している内容とまったく違うことも予想されます。最終的には実機、またはマニュアルなどでご確認をお願いします。
参考文献:シスコシステムズ社の「日本語マニュアル」短期集中! CCNA Routing and Switching/CCENT教本
私が執筆した「短期集中! CCNA Routing and Switching/CCENT教本」のご紹介です!
- ネットワークを基礎から学習
- 図解を多く用いてイメージで理解
- CCNA Routing and Switching/CCENT対応
- シミュレータでコマンドを打って実習ができる!